Assortment box of metric rubber O-rings.
Manufactured from Buna-N.
Suitable for personal and professional workshops, garages and plumbing.
419 pieces.
Supplied in a partitioned interspaced box.
Contents (Approximate Quantity) - ID x Thickness:
18 x 3.5mm (x10).
20 x 3.5mm (x10).
22 x 3.5mm (x10).
23.5 x 3.5mm (x10).
25 x 3.5mm (x10).
26.5 x 3.5mm (x10).
28 x 3.5mm (x10).
30 x 3.5mm (x10).
31 x 3.5mm (x10).
33 x 3.5mm (x10).
34.5 x 3.5mm (x10).
36 x 3.5mm (x10).
38 x 3.5mm (x10).
41 x 3.5mm (x10).
44 x 3.5mm (x10).
47 x 3.5mm (x10).
50 x 3.5mm (x10).
11 x 2.5mm (x13).
14 x 2.5mm (x13).
19 x 2.5mm (x13).
22 x 2.5mm (x13).
10 x 2.5mm (x14).
13 x 2.5mm (x14).
16 x 2.5mm (x14).
18 x 2.5mm (x14).
21 x 2.5mm (x14).
5 x 2mmmm (x18).
3 x 1.5mm (x20).
4.4 x 2mm (x20).
7 x 1.5mm (x23).
10 x 1.5mm (x23).
13 x 1.5mm (x23).
Manufactured from Buna-N.
Suitable for personal and professional workshops, garages and plumbing.
419 pieces.
Supplied in a partitioned interspaced box.
Contents (Approximate Quantity) - ID x Thickness:
18 x 3.5mm (x10).
20 x 3.5mm (x10).
22 x 3.5mm (x10).
23.5 x 3.5mm (x10).
25 x 3.5mm (x10).
26.5 x 3.5mm (x10).
28 x 3.5mm (x10).
30 x 3.5mm (x10).
31 x 3.5mm (x10).
33 x 3.5mm (x10).
34.5 x 3.5mm (x10).
36 x 3.5mm (x10).
38 x 3.5mm (x10).
41 x 3.5mm (x10).
44 x 3.5mm (x10).
47 x 3.5mm (x10).
50 x 3.5mm (x10).
11 x 2.5mm (x13).
14 x 2.5mm (x13).
19 x 2.5mm (x13).
22 x 2.5mm (x13).
10 x 2.5mm (x14).
13 x 2.5mm (x14).
16 x 2.5mm (x14).
18 x 2.5mm (x14).
21 x 2.5mm (x14).
5 x 2mmmm (x18).
3 x 1.5mm (x20).
4.4 x 2mm (x20).
7 x 1.5mm (x23).
10 x 1.5mm (x23).
13 x 1.5mm (x23).